Внедрение сервиса AMLBot – KYT/Wallet скрининг
В мире криптовалют также как и в финансовом мире часть транзакций и средств могут быть связанными с нелегальной деятельностью, быть токсичными. Не все наши клиенты имеют достаточные технические знания и инструменты, чтобы уметь анализировать свои крипто средства и источники получения этих средств с точки зрения уровеня возможного риска.
Мы добавили к нашим инструментам AMLBot как хорошо зарекомендовавший себя сервис анализа крипто транзакций и адресов (KYT/Wallet screening).
Почему AMLBot?
Основной анализа крипто транзакций является получение полной информации о средствах, помеченных как санкционные, связанные с хищениями, вымогательствами, оплатой запрещённых сделок, и т.п. Движение средств по адресам в блокчейне позволяет отследить как исходные токсичные адреса, так и дальнейшее движение средств с этих адресов. Таким образом можно заранее проверить чистоту средств на адресе, с которого планируется их получить, либо проверить транзакцию и вернуть средства, если они оказались токсичными.
Отчёт по уровню риска адреса/транзакции
Результатом анализа является отчёт, в котором определяется уровень риска и в процентах отображается состав средств, относящиеся к доверенным источникам, с низким уровнем доверия и категорически запрещённым. Если с клиентом ведётся длительная работа, то анализ его транзакций позволяет понять общий профиль истоничка средств клиента и принять решение о приостановке работы с ним. Также клиенту могут быть даны рекомендации и проведено обучение, если он не знает всех тонкостей работы блокчейна и не всегда понимает откуда получает средства. Одно из преимуществ AMLBot как раз заключается в предоставлении наглядного PDF отчёта. |
Что такое оценка риска
Оценка риска - это показатель, который определяет вероятность того, что адрес/транзакция связаны с незаконной деятельностью. Значение может варьироваться от высокого риска (максимум 100%) до низкого риска (минимум 0%).
Низкий рискПеревод с адреса отправителя должен быть безопасным. |
Зона определённого рискаВероятность того, что переводы с этого кошелька могут быть заблокированы централизованными криптовалютными биржами (такими как Binance, Kraken и т.д.) или другими авторитетными криптовалютными компаниями, составляет от 50% и выше. Мы анализируем состав источников средств и решаем, обрабатывать такие транзакции или нет. |
Чрезвычайная опасностьПереводы с этого адреса имеют большую вероятность быть заблокированными. |
AMLBot идентифицирует 38 источников риска:
Опасные
Эксплуатация детей | Организации или лица, связанные с эксплуатацией детей. |
Даркнет | Монеты, связанные с незаконной деятельностью. |
Специальные меры | Организации или адреса, указанные FinCEN в качестве "связанных с отмыванием денег". Контрмеры включают в себя требования к ведению учета, отчетности и ограничения на переводы средств и управление счетами. По мере внедрения сфера действия специальных мер может распространяться на аналогичные органы в других странах или юрисдикциях. |
Чёрные сервисы | Монеты, связанные с жестоким обращением с детьми, финансированием терроризма или незаконным оборотом наркотиков. |
Принудительные действия | Юридическое лицо является объектом разбирательства с судебными органами. |
Мошеннический магазин | Организация, которая продает различные типы данных, включая личную информацию, данные кредитных карт и украденные учетные записи. Мошеннические транзакции обычно отличаются от рынков даркнета своим поведением, например, постоянным пополнением депозитов и отсутствием входящих транзакций для клиентов. |
Мошеннические крипто биржи | Биржи, вовлеченные в мошенничество с выводом средств, незаконное поведение или средства которых были конфискованы государственными органами. |
Азартные игры | Монеты, связанные с нелицензированными онлайн-играми. |
Юрисдикции с высоким уровнем риска | Юрисдикции, включенные в список FATF, не желающие сотрудничать, имеют обширную вредоносную криптовалютную деятельность или не имеет сложной нормативно-правовой базы. В том числе такие страны, как Иран, Венесуэла, Албания, Россия и Северная Корея. |
Незаконные услуги | Монеты, связанные с незаконной деятельностью. |
Незаконный субъект/организация | Организация или физическое лицо, которые прямо или косвенно участвуют в различных формах незаконной деятельности. Это часто связано с такими рискованными темами, как рынки даркнета, мошеннические транзакции, финансирование экстремистов и хакерские атаки. |
Миксеры | Монеты, пропущенные через миксер, затрудняют или делают невозможным отслеживание источников средств. Миксеры в основном используются для отмывания денег. |
Вымогательство | Монеты, полученные путем вымогательства или шантажа. |
Санкции | Субъекты, подпадающие под санкции. |
Скам | Монеты, которые были получены обманным путем. |
Украденные монеты | Монеты, полученные путем кражи чужой криптовалюты. |
Финансирование терроризма | Организации, связанные с финансированием терроризма. |
Подозрительные источники
ATM | Монеты, полученные через оператора криптовалютного банкомата. |
DEX | Блокчейн-приложение, которое облегчает торговлю криптовалютами и токенами с помощью автоматизированных смарт-контрактов. Сделки на децентрализованной платформе являются одноранговыми и не имеют никаких сторонних или центральных полномочий, кроме смарт-контракта, который выполняет сделки, что делает его популярным инструментом отмывания денег среди злоумышленников. |
Обменники | Высокий риск | Крипто-обменные организации, которые относится к группе высокого риска на основании следующих критериев: - Отсутствие KYC: не требует абсолютно никакой информации о клиенте, прежде чем разрешить ввод/вывод средств на любом уровне, или не предпринимает попыток проверить эту информацию. - Криминальные связи: уголовное преследование юридического лица в связи с нарушениями в сфере AML/CFT. - Воздействие: высокая подверженность связи с рискованными сервисами, такие как рынки даркнета, другие биржи с высоким уровнем риска или смешивание, определяется как услуга, прямая подверженность высокому риску которой отличается на одно стандартное отклонение от среднего значения по всем идентифицированным биржам за 12-месячный период. Юрисдикция: базируется в юрисдикции со слабыми мерами по AML/CFT. Нелицензированная: не имеет какой-либо конкретной лицензии на торговлю криптовалютами. |
Инфраструктура как услуга | Организация, предлагающая компьютерные и информационные услуги, включая, но не ограничиваясь ими, VPN, VPS-услуги и регистрацию доменов. Потенциально это может представлять собой платеж поставщикам услуг, ориентированным на конфиденциальность, который может быть использован в незаконных целях, но в то же время может представлять собой платеж полностью законному бизнес-поставщику. |
Кредитный договор | Блокчейн-приложение, которое позволяет пользователям предоставлять и заимствовать криптоактивы пиринговым способом, не взаимодействуя с третьей стороной или центральным органом власти. |
Пулы ликвидности | Смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности. |
P2P-обмен | Высокий риск | Организация, которая не имеет какой-либо специальной лицензии на ведение бизнеса, связанного с предоставлением услуг по обмену криптовалют, когда участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников. Сюда также входят организации, которые имеют лицензию, но находятся в юрисдикциях, включенных в список FATF, или не предоставляют KYC для транзакций на крупную сумму, что делает их привлекательными для отмывания денег. |
Протоколы конфиденциальности | Протокол или организация, использующие функции конфиденциальности, такие как защита от несанкционированного доступа, для предоставления пользователям функций конфиденциальности. Обеспечивает прозрачность транзакций, но в то же время адреса контрагентов остаются скрытыми. Эта функция используется по умолчанию во многих криптовалютах, защищающих конфиденциальность, таких как Monero и Secret, а это означает, что получение доступа к этим активам не обязательно означает, что средства были смешаны или намеренно скрыты. |
Смарт-контракт | Программа, запущенная на блокчейне, которая функционирует как самоисполняющийся контракт, с условиями соглашения между покупателем и продавцом, записанными непосредственно в строках кода, исполняемого без привлечения третьей стороны. |
Токен смарт-контракт | Криптоактив, который реализован на другом блокчейне и который можно отправлять и получать с помощью криптокошелька. Существуют различные технические стандарты и согласованные правила, которые определяют дизайн, разработку, поведение и эксплуатацию данного токена. |
Безымянные сервисы | Эта категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от сервиса, благодаря большому количеству адресов и транзакций. |
Доверенные источники
Лицензирвоанные крипто-биржи | Организация позволяет пользователям покупать, продавать и торговать криптовалютами, имея необходимые лицензии, которые включают в себя следующие аспекты услуг:
— Депозитарные, брокерские или другие связанные с ними финансовые услуги, которые предоставляют услуги обмена, при которых участники взаимодействуют с регулятором или центральный банком. И не включают: — Лицензии на неспецифические финансовые услуги и юрисдикции, включенные в список FATF, отказывающихся от сотрудничества. Крипто-биржи представляют собой наиболее важную и наиболее часто используемую категорию организаций в индустрии криптовалют, на долю которых приходится 90% всех средств, отправляемых через эти сервисы. |
ICO | Организация, которая занимается краудфандингом своего проекта, продавая инвесторам свою самостоятельно созданную криптовалюту в обмен на фиатную валюту или более распространенные криптовалюты, такие как биткоин и эфир. Есть много законных примеров таких предложений, но также много случаев, когда злоумышленники собирают средства через ICO, затем забирают деньги и исчезают. |
Маркетплейсы | Организации, которые позволяют предприятиям принимать платежи от своих клиентов через платежные шлюзы или платежных процессоров. Это часто облегчает конвертацию в локальную фиатную валюту и перевод средств на банковский счет продавца. |
Майнеры | Монеты, полученные с помощью эирдропов, продажи токенов или другими способами. |
Прочие | Смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности. |
P2P обменники | Организация имеет лицензию на ведение бизнеса, связанного с предоставлением
услуг по обмену криптовалют, при котором участники обмениваются напрямую друг с другом, без посредников. Сюда не входят лицензии на предоставление неспецифических финансовых услуг и юрисдикции, включенные в список FATF, отказывающихся от сотрудничества. |
Платёжные процессоры | Монеты, связанные с платежными сервисами. |
Арестованные активы | Криптоактивы, арестованные правительством. |
Кошельки | Монеты, хранящиеся в проверенных кошельках. |
На сайте AMLBot также представлено много интересной информации.
Свяжитесь с нами! Мы более подробно объясним вам, как проверить крипто-транзакции на уровень риска и подтвердить ваши транзакции по запросу.