Предложение по внедрению готовой к использованию NFT-платформы
NFT в тренде. Кто-то уже полноценно запустил этот бизнес, а кто-то еще присматривается и не знает как к нему подступиться.
Чтобы снять один из "стоп"-вопросов мы предлагаем к приобретению и внедрению готовую к использованию систему – NFT Marketplace.
Ознакомительная версия пользователя
Самый простой и быстрый способ понять суть и масштаб предложенияя – познакомиться с демо-версией:
Демонстрационная площадка: https://nft4.one
Login: gx
Password: igklWT0sEXEni00BqyRo
Для тестового окружения используется сеть BSC testnet.
Для работы с системой нужно использовать крипто кошелек MetaMask. С помощью этой статьи можно осуществить настройку кошелька MetaMask и подключить тестовую сеть.
Для проведения операций на тестовом окружении необходимо приобрести тестовые монеты через кран или они могут быть отправлены на указанный адрес по запросу.
Данная версия является демонстрационной, в нее периодически добавляются новые функции и обновляется интерфейс. При возникновении каких-либо затруднений - просто обновите страницу.
Ознакомительная версия администратора
Пришлите нам, пожалуйста, запрос на доступ – мы предоставим Вам логин и пароль.
Описание функциональности
Кто уже работал с NFT-площадками – имеет представление об основных функциях таких систем, как они устроены и работают.
В этой этой статье дается краткое описание структуры NFT Marketplace, интерфейса, основных объектов, функциональности и управление настройками.
Стоимость приобретения и внедрения
Предлагается три варианта:
Варианты приобретения, внедрения и сопровождения | Цена |
---|---|
Полный доступ к источникам кода и к самому коду. Предоставляется лицензия на источники кода, которая подтверждает, что источники и коды принадлежат Заказчику. Контракт содержит условие запрета перепродажи кода и подразумевает, что все последующие улучшения кода/дизайна осуществляются Заказчиком | 66,000 € |
Аналогично предыдущему, но контракт подразумевает привлечение Разработчика на дальнейшее развитие системы по требованиям Заказчика и сопровождение по Тарифам на разработку и поддержку, указанным ниже | 39,000 € |
Аналогично предыдущему, но контракт подразумевает привлечение Разработчика на дальнейшее развитие системы по требованиям Заказчика по Тарифам на разработку, возможность обновления системы при ее развитии силами Разработчика, и оказание технической поддержки в соответствии с Условиями ежемесячной подписки, указанные ниже | 13,750 €+ Subscription payments |
Тарифы на разработку и поддержку
Специалист | Почасовая ставка |
---|---|
Backend | 45 € |
Frontend | 45 € |
DevOps | 50 € |
Product Owner | 50 € |
Blockchain Dev | 75 € |
Architect Dev (TechLead) | 90 € |
Project Manager | 90 € |
Design | 30 € |
QA | 25 € |
Условия ежемесячной подписки и поддержки
Сервис | В месяц | Комментарий |
---|---|---|
Мониторинг инфраструктуры для одной блокчейн-сети | ||
По уведомлениям в течение 4-х часов в рабочее время | 650 € | Уведомления принимаются по электронной почте, в Discord, Telegram, Slack |
По уведомлениям 24/7 | 3,300 € | Преданная команда, 1 час для ответа, 24/7 |
Мониторинг инфраструктуры для одного дополнительного блокчейна | ||
По уведомлениям в течение 4-х часов в рабочее время | + 350 € | Для большего количества сетей потребуется больше микросервисов в инфраструктуре |
По уведомлениям 24/7 | + 1,700 € | То же самое следует учитывать и в ресурсах дата-центра |
Ресурсы AWS Data Center | ||
Стоимость зависит от поставщика AWS и будет варьироваться в зависимости от нагрузки и объема пользовательских данных. Оплата осуществляется по окончании расчетного перода (месяц) | ||
Базовая инсталляция | 350-450 € | Для 3 сред (dev, stage и prod) на ECS + Fargate containers и Cloudwatch monitoring |
Второй год | ~ 600-800 € | То же самое следует учитывать и в ресурсах дата-центра. |
Ресурсы и инструменты для интеграции | ||
sentry.io | от $26 | |
moralis.io | от $29 | Используется выделенный приоритетный узел в сети блокчейна. При добавлении одного блокчейна осуществляется переход на другой тариф с более высокими лимитами ($100, $200) |
pinata.cloud | $20 + 0.05/gb, bandwidth + $0.15/gb storage | Для хранения исходных файлов MFT в IPFS. Важно запланировать, сколько данных может быть у пользователей: например, через 1 месяц - 2 Гб, через полгода - 15 Гб |
mailchimp.com | $17 | Почтовая служба для подписки на маркетинговую рассылку новостей. В настоящее время в системе есть только форма новостно подписки в учетной записи Mailchimp, рассылку необходимо отправлять вручную из учетной записи этого (или другого) сервиса |
Давайте запускать NFT-маркетплейс!
Если Вы заинтересовались, у Вас есть вопросы и темы для обсуждения – напишите нам!
Мы видим большой потенциал в области NFT-решений и готовы создавать сообщества разработчиков, развивать и делиться экспертизой, формировать общие ресурсы и строить эффективные маркетинговые каналы и стратегии. Так как Integrity International имеет сильный финансовый бэкграунд, мы готовы предоставлять платежные сервисы NFT-проектам и услуги по управлению финансовыми потоками, юридическому (в том числе комплаенс) и техническому сопровождению.